Årsmöte 2024
Ordförande | Ingrid Andersson | Vald för 1 år |
Vice ordförande | Lars Foberg | Vald 2023 för 2 år |
Kassör | Matts Wiberg | Vald för 2 år |
Ledamot | Niklas Larsson | Vald 2023 för 2 år |
Ledamot | Christian Kindblad | Vald 2023 för 2 år |
Ledamot | Michaël Grimsberg | Vald för 2 år |
Suppleant | Magnus Hamann | Vald 2023 för 2 år |
Suppleant | Hanna Ottosson | Vald för 2 år |
Suppleant | David Berg | Vald för 2 år |
Revisor | Carl Bergendorff | Vald 2023 för 2 år |
Revisor | Maria Wallin | Vald för 2 år |
Valberedning (sammankallande) | Ann Louise Kemdal | Vald för 1 år |
Valberedning | Anders Ödman | Vald för 1 år |
Årsmöte 2023
Ordförande | Ingrid Andersson | Vald för 1 år |
Vice ordförande | Lars Foberg | Vald för 2 år |
Sekreterare | Göran Hansson | Vald 2022 för 2 år |
Kassör | Gabriella Jansson | Vald 2022 för 2 år |
Ledamot | Niklas Larsson | Vald för 2 år |
Ledamot | Christian Kindblad | Vald för 2 år |
Ledamot | Michaël Grimsberg | Vald 2022 för 2 år |
Suppleant | Magnus Hamann | Vald för 2 år |
Suppleant | Hanna Ottosson | Vald 2022 för 2 år |
Suppleant | David Berg | Vald 2022 för 2 år |
Revisor | Carl Bergendorff | Vald för 2 år |
Revisor | Maria Wallin | Vald 2022 för 2 år |
Valberedning (sammankallande) | Ann Louise Kemdal | Vald för 1 år |
Valberedning | Anders Ödman | Vald för 1 år |
Årsmöte 2022
Ordförande | Ingrid Andersson | Vald för 1 år |
Vice ordförande | Lars Foberg | Vald 2021 för 2 år |
Sekreterare | Göran Hansson | Vald för 2 år |
Kassör | Gabriella Jansson | Vald för 2 år |
Ledamot | Niklas Larsson | Vald 2021 för 2 år |
Ledamot | Christian Kindblad | Vald 2021 för 2 år |
Ledamot | Michaël Grimsberg | Vald för 2 år |
Suppleant | Magnus Hamann | Vald 2021 för 2 år |
Suppleant | Hanna Ottosson | Vald för 2 år |
Suppleant | David Berg | Vald för 2 år |
Revisor | Carl Bergendorff | Vald 2021 för 2 år |
Revisor | Maria Wallin | Vald för 2 år |
Valberedning (sammankallande) | Ann Louise Kemdal | Vald för 1 år |
Valberedning | Eber Ohlsson | Vald för 1 år |
Årsmöte 2021
Ordförande | Ingrid Andersson | Vald för 1 år |
Vice ordförande | Lars Foberg | Vald för 2 år |
Sekreterare | Gustaf Gustafsson | Vald 2020 för 2 år |
Kassör | Gabriella Jansson | Vald 2020 för 2 år |
Ledamot | Arne Thornberg | Vald 2020 för 2 år |
Ledamot | Niklas Larsson | Vald för 2 år |
Ledamot | Christian Kindblad | Vald för 2 år |
Suppleant | Göran Hansson | Vald 2020 för 2 år |
Suppleant | Magnus Hamann | Vald för 2 år |
Revisor | Carl Bergendorff | Vald för 2 år |
Revisor | Maria Wallin | Vald 2020 för 2 år |
Valberedning (sammankallande) | Jenny Hällström | Vald för 1 år |
Valberedning | Eber Ohlsson | Vald för 1 år |
Årsmöte 2020
Ordförande | Ingrid Andersson | Vald för 1 år |
Vice ordförande | Lars Foberg | Vald för 1 år |
Sekreterare | Gustaf Gustafsson | Vald för 2 år |
Kassör | Gabriella Jansson | Vald för 2 år |
Ledamot | Arne Thornberg | Vald för 2 år |
Ledamot | Niklas Larsson | Vald 2019 för 2 år |
Ledamot | Christian Kindblad | Vald 2019 för 2 år |
Suppleant | Joakim Frieberg | Vald 2019 för 2 år |
Suppleant | Göran Hansson | Vald för 2 år |
Suppleant | Margit Dudas | Vald för 2 år |
Revisor | Carl Bergendorff | Vald 2019 för 2 år |
Revisor | Maria Wallin | Vald för 2 år |
Valberedning (sammankallande) | Jenny Hällström | Vald för 1 år |
Valberedning | Eber Ohlsson | Vald för 1 år |
Årsmöte 2019
Ordförande | Lars Foberg | Vald för 1 år |
Vice ordförande | Ingrid Andersson | Vald för 2 år |
Sekreterare | Christian Kindblad | Vald för 2 år |
Kassör | Gabriella Jansson | Vald 2018 för 2 år |
Ledamot | Arne Thornberg | Vald 2018 för 2 år |
Ledamot | Niklas Larsson | Vald för 2 år |
Ledamot | Anders Ödman | Vald 2018 för 2 år |
Suppleant | Joakim Frieberg | Vald för 2 år |
Suppleant | Gustaf Gustafsson | Vald 2018 för 2 år |
Suppleant | Göran Hansson | Vald 2018 för 2 år |
Revisor | Carl Bergendorff | Vald för 2 år |
Revisor | Maria Wallin | Vald för 1 år |
Valberedning (sammankallande) | Jenny Hällström | Vald för 1 år |
Valberedning | Eber Ohlsson | Vald för 1 år |
Årsmöte 2018
Ordförande | Anne Louise Kemdal | Vald för 1 år |
Vice ordförande | Lars Foberg | Vald för 1 år |
Sekreterare | Christian Kindblad | Vald 2017 för 2 år |
Kassör | Gabriella Jansson | Vald för 2 år |
Ledamot | Arne Thornberg | Vald för 2 år |
Ledamot | Niklas Larsson | Vald 2017 för 2 år |
Ledamot | Anders Ödman | Vald för 2 år |
Ledamot | Ingrid Andersson | Vald för 1 år |
Suppleant | Joakim Frieberg | Vald 2017 för 2 år |
Suppleant | Gustaf Gustafsson | Vald för 2 år |
Suppleant | Göran Hansson | Vald för 2 år |
Revisor | Carl Bergendorff | Vald 2017 för 2 år |
Revisor | Maria Wallin | Vald för 1 år |
Valberedning (sammankallande) | Jenny Hällström | Vald för 1 år |
Valberedning | Eber Ohlsson | Vald för 1 år |
Årsmöte 2017
Ordförande | Lars Foberg | Vald för 1 år |
Vice ordförande | Anne Louise Kemdal | Vald för 2 år |
Sekreterare | Christian Kindblad | Vald för 2 år |
Kassör | Gabriella Jansson | Vald 2016 för 2 år |
Ledamot | Arne Thornberg | Vald 2016 för 2 år |
Ledamot | Niklas Larsson | Vald för 2 år |
Ledamot | Anders Ödman | Vald 2016 för 2 år |
Suppleant | Ingrid Andersson | Vald 2016 för 2 år |
Suppleant | Joakim Frieberg | Vald för 2 år |
Revisor | Carl Bergendorff | Vald för 2 år |
Revisor | Maria Wallin | Vald för 1 år |
Valberedning (sammankallande) | Jenny Hällström | Vald för 1 år |
Valberedning | Eber Ohlsson | Vald för 1 år |
Årsmöte 2016
Ordförande | Lars Foberg | Vald för 1 år |
Vice ordförande | Anne Louise Kemdal | Vald 2015 för 2 år |
Sekreterare | Christian Kindblad | Vald 2015 för 2 år |
Kassör | Gabriella Jansson | Vald för 2 år |
Ledamot | Arne Thornberg | Vald för 2 år |
Ledamot | Niklas Larsson | Vald 2015 för 2 år |
Ledamot | Anders Ödman | Vald för 2 år |
Suppleant | Ingrid Andersson | Vald för 2 år |
Suppleant | Joakim Frieberg | Vald för 1 år |
Revisor | Henrik Borg | Vald 2015 för 2 år |
Revisorsuppleant | Carl Bergendorff | Vald för 2 år |
Valberedning (sammankallande) | Jenny Hällström | Vald för 1 år |
Valberedning | Eber Ohlsson | Vald för 1 år |
Årsmöte 2015
Ordförande | Lars Foberg | Vald för 1 år |
Vice ordförande | Anne Louise Kemdal | Vald för 2 år |
Sekreterare | Christian Kindblad | Vald för 2 år |
Kassör | Gabriella Jansson | Vald 2014 för 2 år |
Ledamot | Niklas Larsson | Vald för 2 år |
Ledamot | Anders Ödman | Vald 2014 för 2 år |
Ledamot | Ola Lundgren | Vald 2014 för 2 år |
Suppleant | Olga Schlyter | Vald 2014 för 2 år |
Suppleant | Arne Thornberg | Vald för 2 år |
Revisor | Henrik Borg | Vald för 2 år |
Revisorsuppleant | Joakim Frieberg | Vald 2014 för 2 år |
Valberedning (sammankallande) | Ingemar Johnn | Vald för 1 år |
Valberedning | Anders Reisnert | Vald för 1 år |
Valberedning | Jenny Hällström | Vald för 1 år |
Årsmöte 2014
Ordförande | Lars Foberg | Vald för 1 år |
Vice ordförande | Anne Louise Kemdal | Vald 2013 för 2 år |
Sekreterare | Christian Kindblad | Vald 2013 för 2 år |
Kassör | Gabriella Jansson | Vald för 2 år |
Ledamot | Eber Ohlsson | Vald 2013 för 2 år |
Ledamot | Anders Ödman | Vald för 2 år |
Ledamot | Ola Lundgren | Vald för 2 år |
Suppleant | Olga Schlyter | Vald för 2 år |
Suppleant | Jenny Hällström | Vald för 1 år |
Revisor | Henrik Borg | Vald för 1 år |
Revisorsuppleant | Joakim Frieberg | Vald för 2 år |
Valberedning (sammankallande) | Leif Tyter | Vald för 1 år |
Valberedning | Anders Reisnert | Vald för 1 år |
Valberedning | Ingemar Johnn | Vald för 1 år |
Årsmöte 2013
Ordförande | Lars Foberg | Vald för 1 år |
Vice ordförande | Anne Louise Kemdal | Vald för 2 år |
Sekreterare | Christian Kindblad | Vald för 2 år |
Kassör | Gabriella Jansson | Vald 2012 för 2 år |
Ledamot | Eber Ohlsson | Vald för 2 år |
Ledamot | Anders Ödman | Vald 2012 för 2 år |
Ledamot | Ola Lundgren | Vald för 1 år |
Suppleant | Olga Schlyter | Vald 2012 för 2 år |
Suppleant | Jenny Hällström | Vald 2012 för 2 år |
Revisor | Henrik Borg | Vald för 1 år |
Revisorsuppleant | Joakim Frieberg | Vald för 2 år |
Valberedning (sammankallande) | Leif Tyter | Vald för 1 år |
Valberedning | Anders Reisnert | Vald för 1 år |
Årsmöte 2012
Ordförande | Anne Lousie Kemdal | Vald för 1 år |
Vice ordförande | Henrik Borg | Vald 2011 för 2 år |
Sekreterare | Christian Kindblad | Vald 2011 för 2 år |
Kassör | Gabriella Jansson | Vald för 2 år |
Ledamot | Eber Ohlsson | Vald 2011 för 2 år |
Ledamot | Anders Ödman | Vald för 2 år |
Ledamot | Lars Foberg | Vald för 2 år |
Suppleant | Olga Schlyter | Vald för 2 år |
Suppleant | Jenny Hällström | Vald för 1 år |
Revisor | Ingemar Johnn | Vald för 1 år |
Revisorsuppleant | Ola Lundgren | Vald för 1 år |
Valberedning (sammankallande) | Ingemar Johnn | Vald för 1 år |
Valberedning | Anders Reisnert | Vald för 1 år |
Valberedning | Göran Larsson | Vald för 1 år |
Årsmöte 2011
Ordförande | Anne Lousie Kemdal | Vald för 1 år |
Vice ordförande | Henrik Borg | Vald för 2 år |
Sekreterare | Christian Kindblad | Vald för 2 år |
Kassör | Ingemar Johnn | Vald 2010 för 2 år |
Ledamot | Jenny Hällström | Vald 2009 för 2 år |
Ledamot | Eber Ohlsson | Vald för 2 år |
Ledamot | Lars Foberg | Vald 2010 för 2 år |
Suppleant | Olga Schlyter | Vald 2010 för 2 år |
Suppleant | Gabriella Jansson | Vald 2010 för 2 år |
Revisor | Susanne Simonsson | Vald för 1 år |
Revisorsuppleant | Ingemar Wickström | Vald för 1 år |
Valberedning (sammankallande) | Sten Henriksson | Vald för 1 år |
Valberedning | Kerstin Arcadius | Vald för 1 år |
Valberedning | Stellan Westerberg | Vald för 1 år |
Årsmöte 2010
Ordförande | Anne Lousie Kemdal | Vald för 1 år |
Vice ordförande | Henrik Borg | Vald 2009 för 2 år |
Sekreterare | Christian Kindblad | Vald 2009 för 2 år |
Kassör | Ingemar Johnn | Vald för 2 år |
Ledamot | Jenny Hällström | Vald för 2 år |
Ledamot | Eber Ohlsson | Vald 2009 för 2 år |
Ledamot | Lars Foberg | Vald för 2 år |
Suppleant | Olga Schlyter | Vald för 2 år |
Suppleant | Gabriella Jansson | Vald för 2 år |
Revisor | Susanne Simonsson | Vald för 1 år |
Revisorsuppleant | Ingemar Wickström | Vald för 1 år |
Valberedning (sammankallande) | Sten Henriksson | Vald för 1 år |
Valberedning | Kerstin Arcadius | Vald för 1 år |
Valberedning | Stellan Westerberg | Vald för 1 år |
Årsmöte 2009
Ordförande | Anne Lousie Kemdal | Vald för 1 år |
Vice ordförande | Henrik Borg | Vald för 2 år |
Sekreterare | Christian Kindblad | Vald för 2 år |
Kassör | Ingemar Johnn | Vald 2008 för 2 år |
Ledamot | Jenny Hällström | Vald 2008 för 2 år |
Ledamot | Eber Ohlsson | Vald för 2 år |
Ledamot | Mats Höjeberg | Vald för 1 år |
Suppleant | Lars Foberg | Vald 2008 för 2 år |
Revisor | Susanne Simonsson | Vald för 1 år |
Revisorsuppleant | Ragnar Olsson | Vald för 1 år |
Valberedning (sammankallande) | Kerstin Arcadius | Vald för 1 år |
Valberedning | Sten Henriksson | Vald för 1 år |
Valberedning | Stellan Westerberg | Vald för 1 år |
Årsmöte 2008
Ordförande | Anne Lousie Kemdal | Vald för 1 år |
Vice ordförande | Christian Kindblad | Vald 2007 för 2 år |
Sekreterare | Per-Jan Pehrsson | Vald för 2 år |
Kassör | Ingemar Johnn | Vald för 2 år |
Ledamot | Jenny Hällström | Vald för 2 år |
Ledamot | Eber Ohlsson | Vald 2007 för 2 år |
Ledamot | Henrik Borg | Vald 2007 för 2 år |
Suppleant | Mats Höjeberg | Vald för 2 år |
Suppleant | Lars Foberg | Vald för 2 år |
Suppleant | Göran Sjögård | Vald 2007 för 2 år |
Revisor | Susanne Simonsson | Vald för 1 år |
Revisorsuppleant | Kjell Rydesköld | Vald för 1 år |
Valberedning (sammankallande) | Ragnar Olsson | Vald för 1 år |
Valberedning | Sten Henriksson | Vald för 1 år |
Valberedning | Stellan Westerberg | Vald för 1 år |
Årsmöte 2007
Ordförande | Jenny Hällström | Vald för 1 år |
Vice ordförande | Christian Kindblad | Vald för 2 år |
Sekreterare | Per-Jan Pehrsson | Vald för 1 år |
Kassör | Leif Högberg | Vald för 1 år |
Ledamot | Henrik Borg | Vald för 2 år |
Ledamot | Ingemar Johnn | Vald för 1 år |
Ledamot | Eber Ohlsson | Vald för 2 år |
Suppleant | Jan Dahlin | Vald för 1 år |
Suppleant | Göran Sjögård | Vald för 2 år |
Revisor | Susanne Simonsson | Vald för 1 år |
Revisorsuppleant | Kjell Rydesköld | Vald för 1 år |
Valberedning (sammankallande) | Stellan Westerberg | Vald för 1 år |
Valberedning | Sten Henriksson | Vald för 1 år |
Valberedning | Ragnar Olsson | Vald för 1 år |
Årsmöte 2006
Ordförande | Ingemar Johnn | Vald för 1 år |
Vice ordförande | Gunnar Ahlström | Vald för 1 år |
Sekreterare | Carl Aspegren | Vald för 1 år |
Kassör | Leif Högberg | Vald för 1 år |
Ledamot | Arne Högberg | Vald för 1 år |
Ledamot | Jenny Hällström | Vald för 1 år |
Ledamot | Per-Jan Pehrsson | Vald för 1 år |
Suppleant | Jan Dahlin | Vald för 1 år |
Suppleant | Göran Sjögård | Vald för 1 år |
Suppleant | Göran Larsson | Vald för 1 år |
Revisor | Susanne Simonsson | Vald för 1 år |
Revisorsuppleant | Kjell Rydesköld | Vald för 1 år |
Valberedning (sammankallande) | Urban Wieden | Vald för 1 år |
Valberedning | Anne-Margrethe Thagaard | Vald för 1 år |
Valberedning | Stellan Westerberg | Vald för 1 år |
Årsmöte 2005
Ordförande | Ingemar Johnn | Vald för 1 år |
Vice ordförande | Gunnar Ahlström | Vald för 1 år |
Sekreterare | Carl Aspegren | Vald för 1 år |
Kassör | Arne Högberg | Vald för 1 år |
Ledamot | Leif Högberg | Vald för 1 år |
Ledamot | Jenny Hällström | Vald för 1 år |
Ledamot | Per-Jan Pehrsson | Vald för 1 år |
Suppleant | Jan Dahlin | Vald för 1 år |
Suppleant | Göran Sjögård | Vald för 1 år |
Suppleant | Göran Larsson | Vald för 1 år |
Revisor | Susanne Simonsson | Vald för 1 år |
Revisorsuppleant | Johan Iacobi | Vald för 1 år |
Valberedning (sammankallande) | Anne-Margrethe Thagaard | Vald för 1 år |
Valberedning | Urban Wieden | Vald för 1 år |
Valberedning | Stellan Westerberg | Vald för 1 år |
Årsmöte 2004
Ordförande | Ingemar Johnn | Vald för 1 år |
Vice ordförande | Gunnar Ahlström | Vald för 1 år |
Sekreterare | Carl Aspegren | Vald för 1 år |
Kassör | Leif Högberg | Vald för 1 år |
Ledamot | Arne Högberg | Vald för 1 år |
Ledamot | Jenny Hällström | Vald för 1 år |
Ledamot | Per-Jan Pehrsson | Vald för 1 år |
Suppleant | Jan Dahlin | Vald för 1 år |
Suppleant | Göran Sjögård | Vald för 1 år |
Suppleant | Göran Larsson | Vald för 1 år |
Revisor | Susanne Simonsson | Vald för 1 år |
Revisorsuppleant | Johan Iacobi | Vald för 1 år |
Valberedning (sammankallande) | Urban Wieden | Vald för 1 år |
Valberedning | Anne-Margrethe Thagaard | Vald för 1 år |
Valberedning | Stellan Westerberg | Vald för 1 år |
Årsmöte 2003
Ordförande | Ingemar Johnn | Vald för 1 år |
Vice ordförande | Gunnar Ahlström | Vald för 1 år |
Sekreterare | Carl Aspegren | Vald för 1 år |
Kassör | Leif Högberg | Vald för 1 år |
Ledamot | Arne Högberg | Vald för 1 år |
Ledamot | Jenny Hällström | Vald för 1 år |
Ledamot | Per-Jan Pehrsson | Vald för 1 år |
Suppleant | Jan Dahlin | Vald för 1 år |
Suppleant | Göran Larsson | Vald för 1 år |
Revisor | Johan Iacobi | Vald för 1 år |
Revisorsuppleant | Susanne Simonsson | Vald för 1 år |
Valberedning (sammankallande) | Kerstin Arcadius | Vald för 1 år |
Valberedning | Karin Holst | Vald för 1 år |
Valberedning | Urban Wieden | Vald för 1 år |
Årsmöte 2002
Ordförande | Ebbe Hædersdal | Vald för 1 år |
Vice ordförande | Gunnar Ahlström | Vald för 1 år |
Sekreterare | Per-Jan Pehrsson | Vald för 1 år |
Kassör | Leif Högberg | Vald för 1 år |
Ledamot | Carl Aspegren | Vald för 1 år |
Ledamot | Jenny Hällström | Vald för 1 år |
Ledamot | Göran Hedlund | Vald för 1 år |
Suppleant | Jan Dahlin | Vald för 1 år |
Suppleant | Ingemar Johnn | Vald för 1 år |
Suppleant | Göran Larsson | Vald för 1 år |
Revisor | Johan Iacobi | Vald för 1 år |
Revisorsuppleant | Susanne Simonsson | Vald för 1 år |
Valberedning (sammankallande) | Kerstin Arcadius | Vald för 1 år |
Valberedning | Arne Högberg | Vald för 1 år |
Valberedning | Kjell Rydesköld | Vald för 1 år |